情報を取得した時間 | 2025(令和7)年 04月 20日 13時 32分 34秒 |
IPアドレス | 18.97.14.89 |
ホスト名 | 18-97-14-89.crawl.commoncrawl.org |
クライアントが使用したポート番号 | 33718 |
Request Method | GET |
HTTP Version | HTTP/1.1 |
リファラー |
HTTPリクエストヘッダー | |
Connection | Keep-Alive |
Host | sakuralab.net |
Accept-Encoding | br,gzip |
If-Modified-Since | Thu, 23 Jan 2025 04:17:51 GMT |
Accept-Language | en-US,en;q=0.5 |
Accept | text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 |
User-Agent | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
モニタの解像度 |